Kontrakten voor langer verblijf
| Prijslijst voor langer verblijf 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| 826.00 | ||||||||||||
| 910.00 | ||||||||||||
| 1612.00 | ||||||||||||
| 2646.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 988.00 | ||||||||||||
| 1612.00 | ||||||||||||
| 2444.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| * | 385.00 | |||||||||||
| 1632.00 | ||||||||||||
| 2444.00 | ||||||||||||
| 2646.00 | ||||||||||||
| 2990.00 | ||||||||||||
| 2028.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 1918.00 | ||||||||||||
| 1097.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| HET HELE JAAR | 3100.00 | |||||||||||
| 385/maand | ||||||||||||
De gegeven prijzen zijn in Euros met 8% BTW inclusief.
Het kontrakt luidt:
- Een echtpaar
- Kinderen onder 25 jaar
- een caravan of camper
- één of twee auto’s
- electriciteit
- huisdieren (katten of honden)
Bezoekers van de camping, moeten zich eerst bij de receptie melden.
Voor de twee duizend negenhonderd vijf en zestig Euro kunt u negen maanden in de camping wonen zonder ingeschreven te zijn in l’Hospitalet de l’Infant. Voor dat bedrag kan uw caravan hier twaalf maanden staan.
Alle kontrakten dienen bij ondertekening betaald te worden.
Het minimale verblijf voor een kontrakt is twee maanden.
Voor het kontrakt moet de direktie akkoord gaan met de door de gast gewenste plaats.
Bungalows of mobile homes worden niet toegelaten.


