Contrat longs séjours
| Liste
des prix longs séjours 2012
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| 826.00 | ||||||||||||
| 910.00 | ||||||||||||
| 1612.00 | ||||||||||||
| 2646.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 988.00 | ||||||||||||
| 1612.00 | ||||||||||||
| 2444.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| * | 385.00 | |||||||||||
| 1632.00 | ||||||||||||
| 2444.00 | ||||||||||||
| 2646.00 | ||||||||||||
| 2990.00 | ||||||||||||
| 2028.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 1918.00 | ||||||||||||
| 1097.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| TOUTE L'ANNÉE | 3100.00 | |||||||||||
| 385/mois | ||||||||||||
Prix dans d'euros et 8% TVA inclus.
Le Contrat comprend:
- Un couple
- Enfants de moins de vingt-cinq ans ans
- Une caravane ou mobile home
- Une ou deux voitures
- Electricité
- Les animaux domestiques ( les chiens et les chats)
Tous del visiteurs qui veulent entrer dans la propriété devoir rapport au réception.
Pour la somme de deux mille neufcents soisante cinq euros vous pouvez vivre chaque jour pendant neuf mois dans le camp sans être inscrits à la mairie de l'Hospitalet de L'Infant.
Tous les contrats son payés à l'avance
Le minimum séjours est de deux mois.
La direction du camping et le client doivent être d'accrod avec l'emplacement et est soumis à disponibilité.
Mobile homes et bungalows ne sont pas autorisés.


