Langzeitige Verträge
| Lange
Aufenthalt Preisliste 2012
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| 826.00 | ||||||||||||
| 910.00 | ||||||||||||
| 1612.00 | ||||||||||||
| 2646.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 988.00 | ||||||||||||
| 1612.00 | ||||||||||||
| 2444.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| * | 385.00 | |||||||||||
| 1632.00 | ||||||||||||
| 2444.00 | ||||||||||||
| 2646.00 | ||||||||||||
| 2990.00 | ||||||||||||
| 2028.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| 1918.00 | ||||||||||||
| 1097.00 | ||||||||||||
| 2906.00 | ||||||||||||
| DAS GANZE JAHR | 3100.00 | |||||||||||
| 385/monat | ||||||||||||
Die Preise sind in Euros gegeben und 8% Tax ist inbegriffen.
Der Vertrag umfasst:
- Ehepaar
- Kinder unter dem Alter von fünfundzwanzig Jahren
- Wohnwagen oder Wohnmobil
- Ein oder zwei P.K.W.s
- Strom
- Haustieren (Hunde oder Kätze)
Allen, die der Campingplatz besuchen möchten müssen sich zuerst in der Rezeption anmelden.
Für zwei tausend neunhundert fünf und sechzig Euro können Sie neun Monaten im Camping wohnen ohne in l’Hospitalet de l’Infant eingeschrieben zu sein. Für diesen Betrag darf Ihr Wohnwagen zwölf Monaten hier stehen.
Alle Verträge werden im Voraus bezahlt.
Der Mindestaufenthalt für einen Vertrag beträgt zwei Monate.
Der Verwaltung muss einverstanden sein mit dem durch die Kunde ausgesuchte und gewünschte Stellpllatz.
Bungalows und Mobilhomes sind nicht erlaubt.


